Не все так плохо, господа: Бердск обогнал по качеству жизни Санкт-Петербург и Новосибирск

Курьер.Среда.Бердск

В рейтинге из 200 городов у Бердска - 22 место, у Питера - 26, а у Новосибирска лишь 64.

Итоговый рейтинг городов по качеству жизни в 2019 году: лидеры — Тюмень, Геленджик и Ейск

Самые комфортные российские города 2019 года были определены по итогам опроса 90 000 респондентов, который проводил портал недвижимости Domofond.ru. Россияне оценили качество жизни в своих городах по 11 критериям. На основе этих оценок был составлен финальный рейтинг.  Первое место среди 200 городов заняла Тюмень со средним баллом 7,5 из 10 возможных. По отдельным критериям лидируют небольшие города: краснодарский Ейск — самый безопасный и с лучшими службами ЖКХ, а Кудрово в Ленобласти — по качеству магазинов у дома и инфраструктуры для спорта и отдыха. Лидер прошлых лет Грозный сохранил звание города с самыми доброжелательными соседями, лучшими дорогами и парковками. Москвичи больше всех довольны детской инфраструктурой.

Методика исследования

 В опросе участвовало более 90 тысяч человек. Им было предложено оценить по 10-балльной шкале (где 1 обозначает категоричное несогласие, а 10 — полное согласие) утверждения, которые характеризуют: На основании ответов были рассчитаны средние по стране баллы по всем критериям, а также общие (средние) оценки для каждого города и района, по которым формируется рейтинг городов по качеству жизни.

Портал недвижимости Domofond.ru проводит исследование «Идеальный район» четвертый год подряд.

Города с самым высоким качеством жизни

 За год список из десяти городов с самыми высокими оценками местных жителей за год существенно изменился. В 2019-м на первое место по среднему баллу вышла Тюмень: она получила 7,5 балла. В 2018 году город занимал третье место, уступая Геленджику и Анапе. На вторую позицию сдвинулся Геленджик с 7,3 балла. За год средняя оценка здесь уменьшилась на 0,9.  Третья строчка рейтинга у Ейска. Город незначительно уступил Геленджику и благодаря росту среднего балла за год смог занять третье место в общем рейтинге. Столица Чеченской Республики на четвертом месте с 7,2 баллами: город тоже поднялся в рейтинге, оказавшись в топ-10.

Последнее место в первой десятке занял Калининград с 6,9 балла. Он незначительно отстает от Ставрополя, Королева и Мытищ. И от столицы: Москва в этом году получила 7 баллов.

10 городов — лидеров по общей оценке и баллы по каждому критерию
Место в рейтинге Город Средний балл Чистота Доходы к стоимости жизни Экология Инфраструктура для детей Соседи ЖКХ Безопасность Магазины Спорт и отдых Общественный транспорт Дороги/парковка
1 Тюмень 7,5 7,9 5,2 7,6 7,9 7,8 6,8 7,7 8,9 7,2 8,2 7
2 Геленджик 7,3 7,8 4,7 8,8 7,4 7,9 6,6 8,4 8,5 7,4 7,2 5,5
3 Ейск 7,3 7,7 4,3 8,7 7,2 7,8 6,9 8,6 9,2 6,9 7,7 4,6
4 Грозный 7,2 8 4,3 7,7 7,4 8,3 5,4 8,3 8,8 6,9 7,2 7,5
5 Гурьевск 7,2 8 4,9 8,5 7 8 6,6 7,9 8 6,4 6,7 5,7
6 Москва 7 7,4 5,2 7,2 8 7,3 6,4 7,1 8,4 7,1 7,7 5,7
7 Мытищи 6,9 7 5,2 7 7,8 7,5 6,2 7,1 8,7 7,0 7,3 5,6
8 Королев 6,9 6,3 4,9 8 7,6 7,6 6,1 7,1 8,6 7,2 7,3 5,5
9 Ставрополь 6,9 7,3 4,4 8 7 7,3 6,2 7,4 8,6 6,8 7,2 5,6
10 Калининград 6,9 6,9 4,4 7,6 7,3 7,5 5,8 7,4 9 7 7,4 5,3
Почти все места в топ-10 поделили между собой города трех регионов: Московского региона, Краснодарского края и Калининградской области. Столичный регион представляют Москва, Мытищи и Королев (у них по 6,9 балла), Краснодарский край — Геленджик и Ейск из топ-3, а Калининградскую область — сам Калининград и Гурьевск с 7,2 балла.

 
Критерии Города-лидеры по критерию Баллы

(от 1 до 10)
Города-аутсайдеры по критерию Баллы

(от 1 до 10)
Безопасность Ейск 8,6 Шахты 4,5
Чистота Губкин 8,2 Архангельск 3,7
Экология Геленджик 8,8 Норильск 1,9
Транспорт Тюмень 8,2 Шахты 4,2
Магазины Кудрово 9,3 Свободный 6,9
Спорт и отдых Кудрово 8,2 Киселевск 3,2
Условия для детей Москва 8 Каменск-Шахтинский 4,3
ЖКХ Ейск 6,9 Шахты 3,1
Доходы к стоимости жизни Кудрово 5,8 Шахты 2,5
Соседи Грозный 8,3 Якутск 6,4
Дороги и парковки Грозный 7,5 Каменск-Шахтинский 1,8
Тишина Гурьевск 8,4 Киселевск 4,3
 

Если в прошлом году в рейтинге по отдельным критериям был один безусловный лидер — Грозный, то в 2019-м картина более разнообразная. Самым безопасным городом с хорошо работающими службами ЖКХ стал Ейск (Краснодарский край). В Кудрово горожане больше других довольны магазинами, инфраструктурой для спорта и отдыха и соотношением доходов и стоимости жизни. В Грозном по-прежнему очень доброжелательные соседи, отличные дороги и парковки.

Наиболее безопасным считают свой город жители Ейска.

Город Шахты (Ростовская область) занял последние места по безопасности (4,5 балла), работе транспорта (4,2), ЖКХ (3,1) и соотношению доходов и стоимости жизни (2,5). Сосед Шахт по области — Каменск-Шахтинский — получил минимальные баллы по критериям «дороги и парковки» и «условия для детей». А Киселевск (Кемеровская область) стал худшим по оценкам спортивной инфраструктуры.

Города с самыми низкими оценками

Десятку городов-аутсайдеров возглавляют ростовские Шахты: средняя оценка по всем критериям здесь составила всего 4,4 балла из 10. Следом за ними идет Киселевск с 4,6 балла. На третьем с конца месте оказался Каменск-Шахтинский с 4,7 балла.

10 городов-аутсайдеров рейтинга и их оценки по каждому критерию
Место в рейтинге Город Средний балл Чистота Доходы к стоимости жизни Экология Инфраструктура для детей Соседи ЖКХ Безопасность Магазины Спорт и отдых Общественный транспорт Дороги/парковка
200 Шахты 4,4 3,8 2,5 5,1 4,5 6,6 3,1 4,5 7,8 3,5 4,2 2,3
199 Киселевск 4,6 4,9 3,1 2,7 5,3 7,1 3,7 4,9 7,8 3,2 4,2 4,2
198 Каменск-Шахтинский 4,7 3,8 2,5 5,6 4,3 7,3 3,1 5,8 8,1 3,8 4,2 1,8
197 Свободный 4,7 3,9 2,6 5,2 4,5 7,0 4,0 5,0 6,9 4,7 4,7 2,6
196 Новочеркасск 4,9 4,0 2,9 4,7 5,1 7,2 4,3 5,4 8,2 4,4 4,8 2,6
195 Белово 5,0 4,3 3,0 3,4 5,9 7,4 4,3 5,6 8,0 4,7 4,7 2,7
194 Ленинск-Кузнецкий 5,0 4,6 3,0 3,9 5,2 7,2 4,0 5,2 8,1 4,1 5,5 3,6
193 Воркута 5,0 4,4 3,1 3,6 5,4 6,5 4,0 6,9 8,0 4,2 5,0 2,3
192 Орск 5,1 4,2 2,8 4,3 5,5 6,7 3,8 5,9 8,4 4,2 6,4 2,8
191 Комсомольск-на-Амуре 5,1 4,4 2,7 5,3 5,6 6,7 4,1 6,0 7,6 4,6 5,4 2,7
 

Шесть из десяти позиций в топ-10 аутсайдеров заняли города из Ростовской и Кемеровской областей. Кроме Шахт и Каменск-Шахтинского, Ростовская область в нижней части рейтинга представлена Новочеркасском, а Кемеровская — Киселевском, Ленинск-Кузнецким и Беловым.

Города-миллионеры

Максимальную среднюю оценку среди мегаполисов получила Москва: с 7 баллами она заняла шестое место в общем рейтинге. Значительно отстала от нее Казань: 6,3 балла и 25-е место. Чуть меньше, на сотые доли балла, оценка у Санкт-Петербурга: город оказался на 26-м месте.

Самые низкие позиции — у Омска, Волгограда и Челябинска. Омск и Волгоград оказались на 171-м и 172-м местах общероссийского рейтинга, получив примерно по 5,6 балла. Челябинск на 175-м месте с 5,5 балла.
Место в рейтинге Город Средний балл Чистота Доходы к стоимости жизни Экология Дети Соседи ЖКХ Безопасность Магазины Спорт и отдых Общ. транспорт Дороги/парковки
6 Москва 7 7,4 5,2 7,2 8 7,3 6,4 7,1 8,4 7,1 7,7 5,7
25 Казань 6,7 6,8 4,6 6,8 7 7,4 5,9 7,1 8,7 6,5 7,4 5,2
26 Санкт-Петербург 6,7 6,5 5 6,8 7,4 7,3 5,8 6,8 8,5 6,9 7,3 5,1
30 Краснодар 6,6 6,9 4,8 7 6,7 7,2 6,1 7,2 8,8 6,8 6,8 4,8
62 Красноярск 6,4 6,4 4,5 5,2 7,2 7,3 6,2 6,9 8,5 6,4 6,8 4,8
63 Екатеринбург 6,4 6,1 4,5 6,4 7 7,2 5,5 6,5 8,7 6,5 7,1 4,4
64 Новосибирск 6,3 6,2 4,5 6,3 7,1 7,1 5,8 6,5 8,5 6,1 7,1 4,6
66 Нижний Новгород 6,3 6,2 4,2 6,6 7 7,3 5,6 6,7 8,7 6,2 6,6 4,7
68 Уфа 6,3 6,2 4,4 6,6 6,9 7,3 5,6 6,8 8,6 6 6,5 4,7
73 Пермь 6,3 5,6 4,2 6,8 6,9 7,1 5,6 6,3 8,7 6 7,1 5
81 Воронеж 6,2 5,8 4,2 6,6 6,8 7,1 5,4 6,7 8,7 6 6,6 5
112 Самара 6,1 5,6 4,1 6,2 6,8 7,1 5,1 6,5 8,6 6,1 6,9 4,2
136 Ростов-на-Дону 5,9 5,5 3,8 6,4 6,6 6,9 4,8 6,3 8,5 6,1 6,4 4,1
171 Омск 5,6 5 3,6 5,3 6,4 7 5,1 6,1 8,2 5,1 6 3,8
172 Волгоград 5,6 5 3,3 5,2 6,4 7 4,6 5,9 8,4 5,3 6,6 3,7
175 Челябинск 5,5 5,1 3,6 4,3 6,4 6,9 4,9 6 8,6 5,7 5,9 3,7
Москва обгоняет другие мегаполисы не только по средней оценке, но и по большинству критериев. А вот магазины у дома респонденты из столицы оценили только на 8,4 балла: «Мало продуктовых доступных магазинов», «Отсутствие магазинов шаговой доступности и киосков печати» — частые жалобы респондентов.

Лидерами по оценке магазинов у дома стали Краснодар, Воронеж и Казань. В самом молодом городе-миллионере жители отмечают: «Много общественного транспорта, магазинов всех видов, мест отдыха, парки, скверы, кино, ТЦ». В Воронеже участники опроса говорят про «Близость рынка, магазинов, кафе, торгового центра». Не самые лучшие у москвичей и отношения с соседями: по этому параметру Казань, Уфа, Санкт-Петербург и Красноярск опережают столицу. Респонденты из Москвы часто недовольны «засильем арендаторов» в многоквартирных домах.

 

Рейтинг 200 городов России по качеству жизни в 2019 году

Место в рейтинге Город Средний балл Чистота Доходы к стоимости жизни Экология Инфраструктура для детей Соседи ЖКХ Безопасность Магазины Спорт и отдых Общественный транспорт Дороги/парковка
1 Тюмень 7,5 7,9 5,2 7,6 7,9 7,8 6,8 7,7 8,9 7,2 8,2 7,0
2 Геленджик 7,3 7,8 4,7 8,8 7,4 7,9 6,6 8,4 8,5 7,4 7,2 5,5
3 Ейск 7,3 7,7 4,3 8,7 7,2 7,8 6,9 8,6 9,2 6,9 7,7 4,6
4 Грозный 7,2 8,0 4,3 7,7 7,4 8,3 5,4 8,3 8,8 6,9 7,2 7,5
5 Гурьевск 7,2 8,0 4,9 8,5 7,0 8,0 6,6 7,9 8,0 6,4 6,7 5,7
6 Москва 7,0 7,4 5,2 7,2 8,0 7,3 6,4 7,1 8,4 7,1 7,7 5,7
7 Мытищи 6,9 7,0 5,2 7,0 7,8 7,5 6,2 7,1 8,7 7,0 7,3 5,6
8 Королев 6,9 6,3 4,9 8,0 7,6 7,6 6,1 7,1 8,6 7,2 7,3 5,5
9 Ставрополь 6,9 7,3 4,4 8,0 7,0 7,3 6,2 7,4 8,6 6,8 7,2 5,6
10 Калининград 6,9 6,9 4,4 7,6 7,3 7,5 5,8 7,4 9,0 7,0 7,4 5,3
11 Обнинск 6,9 7,0 4,7 7,9 6,7 7,2 5,9 7,2 8,6 6,9 7,7 5,4
12 Майкоп 6,8 7,4 3,6 8,7 6,7 8,0 5,5 7,5 8,5 6,3 6,9 5,7
13 Нижневартовск 6,8 7,7 4,4 6,4 7,2 7,6 6,7 7,5 8,8 6,5 7,5 5,2
14 Северск 6,8 7,6 3,9 6,6 7,3 8,2 6,1 7,6 9,2 6,0 8,0 4,9
15 Сургут 6,8 7,4 4,6 6,7 7,5 7,7 6,4 7,6 9,0 6,6 7,1 4,5
16 Ханты-Мансийск 6,8 6,7 4,2 7,4 7,0 7,8 5,6 8,1 8,0 6,3 7,2 6,1
17 Муром 6,8 7,6 3,5 7,9 7,6 7,4 5,9 7,3 8,8 6,4 7,5 4,9
18 Ессентуки 6,8 6,4 4,0 8,6 6,5 8,0 5,7 7,3 8,8 6,3 7,1 5,4
19 Сочи 6,8 7,1 4,2 8,6 6,2 7,5 5,9 7,7 8,4 6,4 6,9 5,1
20 Анапа 6,8 7,1 4,5 7,9 6,0 7,6 5,8 7,7 8,3 6,7 7,1 5,3
21 Долгопрудный 6,7 7,0 5,0 7,1 7,6 7,4 6,2 7,1 8,9 7,5 6,4 4,6
22 Бердск 6,7 6,5 4,2 7,5 7,3 7,6 5,8 7,1 8,6 7,1 7,6 4,3
23 Набережные Челны 6,7 7,5 4,0 6,9 7,6 7,4 6,7 6,9 9,0 6,6 6,7 4,8
24 Глазов 6,7 6,8 4,2 6,9 7,4 7,4 6,1 7,0 8,9 6,5 6,5 5,9
25 Казань 6,7 6,8 4,6 6,8 7,0 7,4 5,9 7,1 8,7 6,5 7,4 5,2
26 Санкт-Петербург 6,7 6,5 5,0 6,8 7,4 7,3 5,8 6,8 8,5 6,9 7,3 5,1
27 Евпатория 6,6 6,9 3,8 8,5 7,1 7,1 5,7 7,6 8,5 6,2 7,1 4,0
28 Чебоксары 6,6 7,3 4,4 7,2 6,9 7,4 6,2 7,2 8,6 6,5 6,2 4,9
29 Абакан 6,6 6,9 4,2 6,8 7,0 7,6 5,8 7,2 8,5 6,3 7,4 5,6
30 Краснодар 6,6 6,9 4,8 7,0 6,7 7,2 6,1 7,2 8,8 6,8 6,8 4,8
31 Губкин 6,6 8,2 3,2 6,0 6,8 7,4 5,6 7,1 8,7 6,5 6,2 7,0
32 Чехов 6,6 7,0 4,2 7,4 7,2 7,8 5,9 6,5 8,3 6,5 6,7 4,8
33 Химки 6,6 6,8 4,7 6,6 7,7 7,4 5,6 7,1 8,8 7,2 6,9 4,6
34 Нальчик 6,6 6,3 4,1 7,9 6,4 7,8 5,3 7,6 8,4 6,0 7,4 4,7
35 Реутов 6,6 7,2 5,1 4,8 7,7 7,6 5,9 7,0 8,9 7,3 7,4 4,3
36 Красногорск 6,6 6,8 4,9 7,5 6,8 7,2 6,1 7,0 8,5 7,0 6,3 4,4
37 Армавир 6,6 7,4 3,6 7,6 7,0 6,9 5,4 6,6 8,8 6,8 6,5 5,5
38 Гатчина 6,6 5,9 4,6 7,6 7,1 7,3 5,3 6,5 8,3 6,6 7,1 4,8
39 Домодедово 6,5 6,4 4,3 7,1 7,1 7,5 5,9 6,8 8,6 6,8 6,6 5,0
40 Ижевск 6,5 6,4 4,3 6,8 7,1 7,3 5,8 6,8 8,6 6,3 7,7 4,7
41 Владимир 6,5 7,0 4,3 7,0 7,1 7,3 6,3 6,9 8,5 6,0 7,1 4,8
42 Новочебоксарск 6,5 7,1 3,9 7,3 7,3 7,6 6,0 6,9 9,1 6,9 5,8 4,0
43 Белгород 6,5 7,3 3,9 7,2 6,5 7,4 5,9 7,3 8,4 5,9 6,6 5,5
44 Йошкар-Ола 6,5 6,7 3,8 7,3 7,1 7,6 5,8 6,9 8,6 6,4 7,2 4,1
45 Ивантеевка 6,5 6,8 4,9 7,6 7,1 7,0 5,4 6,6 8,7 6,7 6,1 5,0
46 Саранск 6,5 7,8 3,1 6,6 6,8 7,7 5,7 7,3 8,7 6,3 7,1 4,5
47 Калуга 6,5 6,3 4,4 7,4 7,1 7,3 5,2 6,9 8,7 6,1 7,4 4,2
48 Владикавказ 6,5 6,8 3,5 7,0 6,3 7,7 5,3 7,9 8,7 6,3 7,0 4,8
49 Всеволожск 6,5 5,8 4,7 8,5 6,0 7,8 5,2 6,4 8,7 5,9 6,8 4,2
50 Дмитров 6,5 5,7 4,0 6,9 7,8 7,3 5,2 6,5 8,9 7,1 6,6 4,8
51 Пенза 6,5 6,4 4,0 7,2 6,9 7,3 5,6 7,1 8,4 6,1 7,0 4,9
52 Видное 6,5 6,9 5,0 6,2 6,9 7,5 5,8 7,0 8,7 7,1 5,6 3,9
53 Раменское 6,5 6,1 4,3 7,0 7,0 7,3 5,3 6,6 8,5 6,7 6,9 5,1
54 Барнаул 6,4 6,7 4,0 6,6 6,6 7,3 5,7 7,1 8,6 6,1 7,1 5,0
55 Севастополь 6,4 6,3 3,7 7,6 6,7 7,4 5,4 7,3 7,8 6,2 6,9 4,6
56 Новый Уренгой 6,4 6,3 4,3 5,5 6,3 7,2 5,6 7,9 8,2 5,9 8,0 5,1
57 Коломна 6,4 6,1 4,1 6,2 7,3 7,5 5,4 6,8 8,5 6,2 7,2 5,2
58 Нижнекамск 6,4 7,7 4,4 5,2 7,1 7,8 6,6 6,9 8,7 6,8 4,9 4,1
59 Альметьевск 6,4 7,4 3,9 6,2 7,0 7,3 5,6 7,3 8,7 6,8 5,9 3,8
60 Миасс 6,4 5,7 3,9 7,2 6,6 7,8 5,5 6,9 8,9 5,7 7,1 4,2
61 Череповец 6,4 6,4 4,1 5,5 6,6 7,4 5,6 6,9 8,8 6,2 7,7 5,1
62 Красноярск 6,4 6,4 4,5 5,2 7,2 7,3 6,2 6,9 8,5 6,4 6,8 4,8
63 Екатеринбург 6,4 6,1 4,5 6,4 7,0 7,2 5,5 6,5 8,7 6,5 7,1 4,4
64 Новосибирск 6,3 6,2 4,5 6,3 7,1 7,1 5,8 6,5 8,5 6,1 7,1 4,6
65 Петрозаводск 6,3 5,9 4,3 7,4 6,7 7,6 5,8 6,9 8,4 5,8 6,3 4,0
66 Нижний Новгород 6,3 6,2 4,2 6,6 7,0 7,3 5,6 6,7 8,7 6,2 6,6 4,7
67 Михайловск 6,3 6,5 3,8 7,6 5,2 7,5 5,4 7,0 8,2 5,1 6,6 5,4
68 Уфа 6,3 6,2 4,4 6,6 6,9 7,3 5,6 6,8 8,6 6,0 6,5 4,7
69 Кострома 6,3 6,0 4,0 7,3 6,5 7,2 5,4 7,0 8,8 5,2 7,0 4,6
70 Новороссийск 6,3 6,3 4,1 6,9 6,4 7,2 4,9 7,0 8,6 6,1 7,1 4,9
71 Тула 6,3 6,1 4,1 6,1 7,2 7,1 5,3 6,9 8,7 6,4 7,0 4,7
72 Иркутск 6,3 6,2 4,3 6,5 7,0 7,2 5,9 6,7 8,1 6,1 6,8 4,6
73 Пермь 6,3 5,6 4,2 6,8 6,9 7,1 5,6 6,3 8,7 6,0 7,1 5,0
74 Жуковский 6,3 5,7 4,2 6,4 7,2 7,3 4,8 6,7 9,1 6,1 7,4 4,7
75 Пятигорск 6,3 6,1 3,7 7,8 6,2 7,3 5,3 6,6 8,3 6,0 7,0 4,3
76 Кудрово 6,3 6,6 5,8 5,5 5,8 7,7 6,1 6,8 9,3 8,2 4,8 2,7
77 Великий Новгород 6,3 6,3 3,8 7,0 6,4 7,2 5,5 6,8 8,7 6,0 6,2 4,4
78 Северодвинск 6,3 6,4 4,3 6,4 6,6 7,4 5,2 7,0 8,4 5,7 6,9 4,3
79 Хабаровск 6,3 6,4 3,7 6,5 6,7 7,3 5,7 6,6 8,3 6,0 7,2 4,7
80 Киров 6,3 5,8 3,7 6,1 7,1 7,2 5,3 7,0 8,7 6,1 6,9 4,4
81 Воронеж 6,2 5,8 4,2 6,6 6,8 7,1 5,4 6,7 8,7 6,0 6,6 5,0
82 Ноябрьск 6,2 5,9 4,1 6,1 6,6 7,5 4,9 7,9 8,6 6,1 7,7 3,3
83 Одинцово 6,2 5,7 4,8 7,0 6,6 7,1 5,4 7,1 8,2 6,6 6,5 3,7
84 Волгодонск 6,2 6,0 3,7 6,9 7,0 7,5 5,3 6,5 8,8 6,0 6,6 4,1
85 Туапсе 6,2 6,4 3,3 7,3 6,1 7,9 4,6 7,4 7,8 5,1 6,7 4,8
86 Благовещенск 6,2 6,5 3,6 6,6 6,5 7,1 5,5 7,0 8,3 5,8 7,3 4,3
87 Томск 6,2 5,9 4,4 6,5 6,8 7,2 5,4 6,7 8,4 6,0 6,6 4,6
88 Салават 6,2 6,9 4,1 5,6 6,2 7,7 5,9 6,4 8,3 5,6 5,9 5,2
89 Оренбург 6,2 6,6 4,0 5,5 6,8 7,3 5,9 6,7 8,5 5,7 7,0 4,5
90 Иваново 6,2 5,8 4,2 6,8 6,7 7,4 5,4 6,8 8,3 5,3 6,8 4,4
91 Нефтеюганск 6,2 6,3 4,3 5,9 6,8 7,3 5,7 7,2 8,3 5,6 6,8 4,3
92 Новоуральск 6,2 6,0 3,7 7,0 6,7 7,3 4,9 6,9 8,6 5,7 6,5 4,4
93 Балашиха 6,2 6,3 4,6 6,2 6,8 7,3 5,8 6,4 8,6 6,2 5,9 4,2
94 Ульяновск 6,2 6,0 3,7 7,0 6,9 7,3 5,5 6,2 8,6 6,1 6,5 4,3
95 Тольятти 6,2 6,5 3,3 5,8 6,9 7,3 5,6 6,8 8,8 6,3 6,5 4,5
96 Ногинск 6,2 5,9 3,3 6,8 6,9 7,1 4,8 6,4 8,7 5,5 6,9 5,2
97 Серпухов 6,2 5,7 3,3 5,4 7,0 7,4 4,9 6,3 8,6 6,4 7,6 5,3
98 Вологда 6,2 5,8 4,1 6,9 6,6 7,1 5,3 6,8 8,5 5,6 6,5 4,4
99 Мурманск 6,2 5,5 3,8 5,7 6,5 7,5 5,0 7,2 8,5 5,9 7,9 4,0
100 Бузулук 6,1 6,2 3,3 7,1 5,9 7,7 5,4 7,7 7,9 4,7 6,2 4,7
101 Мичуринск 6,1 6,0 2,9 8,0 5,5 7,4 4,4 7,1 8,5 4,3 6,8 5,5
102 Ангарск 6,1 6,1 3,9 6,1 6,6 7,2 5,1 6,0 8,6 6,1 7,3 4,6
103 Невинномысск 6,1 6,3 3,6 6,7 6,4 7,6 5,0 6,5 8,5 5,7 6,3 4,4
104 Магнитогорск 6,1 6,5 3,8 4,5 6,8 7,5 5,9 6,4 8,8 5,4 6,4 5,5
105 Тамбов 6,1 6,3 3,8 6,6 6,2 6,9 5,1 6,7 8,3 5,7 6,8 4,5
106 Псков 6,1 5,9 3,8 7,4 6,1 7,1 5,1 6,7 8,4 5,4 6,8 3,8
107 Курск 6,1 5,8 3,9 6,6 6,4 6,9 5,5 6,7 8,6 5,3 6,9 4,4
108 Стерлитамак 6,1 6,5 3,9 6,2 6,2 7,3 5,7 6,6 8,4 5,6 6,5 4,3
109 Феодосия 6,1 5,6 4,2 7,8 5,6 7,6 4,8 7,5 8,5 4,8 6,0 3,8
110 Димитровград 6,1 6,2 3,1 8,0 6,4 7,4 4,8 6,7 8,5 5,6 5,9 3,4
111 Бийск 6,1 5,6 3,2 6,9 6,0 7,5 4,9 6,6 8,6 5,2 7,6 4,2
112 Самара 6,1 5,6 4,1 6,2 6,8 7,1 5,1 6,5 8,6 6,1 6,9 4,2
113 Люберцы 6,1 5,9 4,6 4,8 7,2 7,1 5,7 6,2 8,6 6,4 6,3 4,3
114 Симферополь 6,1 5,8 3,9 6,9 6,2 7,0 5,2 6,9 8,3 5,5 6,6 4,0
115 Старый Оскол 6,1 6,7 3,4 5,5 6,4 7,1 5,7 6,4 8,6 5,7 6,7 4,9
116 Кемерово 6,1 6,4 4,3 5,7 6,5 7,0 5,5 6,4 8,3 5,5 5,9 5,0
117 Азов 6,0 6,1 3,7 6,8 6,5 7,1 5,0 6,8 8,1 5,8 6,7 3,3
118 Елец 6,0 5,9 3,2 7,0 5,8 7,4 5,2 6,2 8,3 5,6 6,2 4,6
119 Белогорск 6,0 6,1 3,4 6,1 6,3 6,8 5,1 6,6 8,3 5,9 6,7 4,8
120 Подольск 6,0 5,8 4,2 6,5 6,6 6,9 5,0 6,2 8,3 5,5 6,6 4,6
121 Дзержинск 6,0 5,8 3,7 5,8 6,5 7,0 5,1 6,3 8,8 5,8 6,9 4,6
122 Ухта 6,0 5,6 3,8 6,0 5,7 7,1 4,9 7,5 8,1 5,4 7,5 3,8
123 Орел 6,0 5,6 3,8 6,9 6,5 6,9 5,1 6,5 8,6 5,4 5,9 4,2
124 Керчь 6,0 5,3 3,4 7,7 6,2 7,5 4,5 6,6 8,0 5,5 6,2 3,4
125 Рязань 6,0 5,5 4,1 5,9 6,8 7,2 5,2 6,6 8,7 5,9 6,6 3,3
126 Нефтекамск 6,0 6,2 3,4 7,0 5,2 7,0 5,8 6,6 8,6 4,8 6,3 4,0
127 Минеральные Воды 6,0 5,6 3,7 7,7 5,4 7,3 5,0 6,6 7,7 4,6 6,2 5,1
128 Великие Луки 6,0 5,8 3,3 7,6 6,1 7,4 5,0 6,5 8,3 5,5 6,1 3,9
129 Ковров 6,0 6,0 3,8 6,8 6,1 7,4 5,0 6,1 8,7 4,8 7,5 2,8
130 Ярославль 6,0 5,5 3,7 6,4 6,6 7,1 4,8 6,2 8,5 5,9 6,9 3,4
131 Смоленск 6,0 5,5 3,9 6,7 6,1 7,0 5,0 6,5 8,4 5,7 6,9 3,4
132 Щёлково 6,0 5,5 4,0 6,3 6,7 7,1 5,0 6,2 8,6 5,7 6,1 4,5
133 Тверь 6,0 5,5 4,0 6,7 6,7 7,1 4,9 6,2 8,3 5,7 5,9 3,9
134 Березники 6,0 5,6 3,9 6,4 5,7 7,3 4,8 6,0 8,9 5,0 7,0 4,6
135 Пушкино 5,9 4,4 4,2 7,7 6,3 7,2 4,2 6,3 8,4 5,8 6,6 3,7
136 Ростов-на-Дону 5,9 5,5 3,8 6,4 6,6 6,9 4,8 6,3 8,5 6,1 6,4 4,1
137 Лобня 5,9 5,8 4,5 6,8 6,1 7,2 5,1 6,5 8,1 5,3 6,3 4,0
138 Энгельс 5,9 5,6 3,6 6,3 6,4 7,5 4,6 6,4 8,5 4,9 7,4 4,3
139 Липецк 5,9 5,8 3,8 5,6 6,7 6,9 4,5 6,6 8,5 5,6 6,9 4,1
140 Ачинск 5,9 5,6 3,3 4,3 7,0 7,7 5,2 6,7 8,2 5,8 7,1 3,8
141 Волжский 5,9 6,2 3,3 5,0 6,5 7,4 5,2 6,3 8,8 5,7 7,2 3,8
142 Ялта 5,9 5,8 4,1 8,0 5,6 6,7 4,9 6,7 8,1 5,2 6,4 3,0
143 Братск 5,9 6,2 4,1 4,2 6,1 7,5 5,8 6,4 8,3 5,1 6,9 3,6
144 Орехово-Зуево 5,9 5,2 3,4 6,6 6,7 7,1 4,8 5,7 8,8 5,3 6,7 4,6
145 Воткинск 5,9 5,6 3,5 6,9 5,4 7,6 5,4 6,5 8,6 4,7 6,3 3,6
146 Балаково 5,9 5,1 3,2 5,9 7,1 7,7 4,8 6,5 8,9 5,7 6,3 3,3
147 Каменск-Уральский 5,9 6,1 3,2 5,4 7,0 7,1 5,2 6,5 8,8 5,6 5,8 3,7
148 Батайск 5,9 5,1 3,9 7,2 5,8 7,5 4,9 7,1 8,2 4,7 5,5 3,6
149 Брянск 5,9 5,3 3,7 6,7 6,0 6,8 4,8 6,4 8,7 5,5 6,4 4,0
150 Мурино 5,9 6,2 5,4 4,8 5,2 6,8 5,9 6,4 8,5 6,0 5,0 4,6
151 Биробиджан 5,8 5,7 3,2 6,6 5,4 7,1 5,0 6,8 8,0 4,6 6,8 3,9
