Более 37 тысяч рублей в среднем cоставялет зарплата в Новосибирской области

Pixabay

Самую высокую зарплату получают в строительной отрасли региона - 42398 рублей.

О заработной плате в регионах СФО

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в  январе – октябре 2019 года составила 39801,6 рубля. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Томской и Кемеровской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по регионам Сибирского федерального округа в январе – октябре 2019 года, (рублей)
  Республики Края Области
Алтай Тыва Хакасия Алтай-ский Красно-ярский Иркутская Кеме-ровская Новоси-бирская Омская Томская
Всего 31707 37685 39238 27046 48302 44883 40731 37279 34200 42513
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 17403 16460 21416 22741 29024 43052 24780 24962 23835 29978
Добыча полезных ископаемых 34326 65133 50188 39994 105309 93626 60726 51512 38953 83386
Обрабатывающие производства 22441 18053 47602 27571 56224 46781 41041 35670 38941 41388
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 34994 43192 51867 32316 53758 51717 38266 41463 37387 51572
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 25593 28299 29537 23059 50718 33241 29889 29494 29143 31405
Строительство 21963 33749 36521 23026 42670 38296 42072 30284 42398 28574
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 26534 20782 28587 21692 32292 26003 32754 30242 26101 25616
Транспортировка и хранение 29463 34283 46177 29218 56658 53948 41711 40172 37986 52192
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 30713 24023 22802 17875 26875 22520 21464 21974 21154 21670
Деятельность в области информации и связи 37193 37507 36332 30052 53778 47430 40087 58658 41031 59854
Деятельность финансовая и страховая 55820 70866 53477 45751 59120 62087 52261 66674 49393 55948
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 35859 26710 26188 18319 31517 27092 24890 33576 23630 30052
Деятельность профессиональная, научная и техническая 24602 31373 35788 29326 61384 54570 54367 47478 41928 59062
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 18983 22378 26677 21317 33764 32547 23179 26312 24620 27363
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 43794 54374 48666 36172 51712 53929 46852 43556 40167 47432
Образование 25988 29122 28404 22864 36203 34568 31699 31767 27250 36498
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 33428 34875 35433 28564 41304 42379 35757 38723 33251 39996
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 29400 30319 32470 22471 44827 37841 34160 39332 37683 36973
Предоставление прочих видов услуг 21373 26007 25312 21553 29821 28280 26259 25050 18989 24139
 Источник: Новосибирскстат
Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное ⭐ – и Google будет показывать их выше остальных.

Партнерские материалы