4130 рублей останется от МРОТ от аренды комнаты в Новосибирске. И Бердске тоже

Pixabay

Больше других после оплаты аренды останется от МРОТ у арендаторов в Пензенской области — 8 130 руб. На втором месте рейтинга — Республика Мордовия.

 

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru сравнили арендные ставки на комнаты в регионах России и выяснили, хватит ли МРОТ для того, чтобы снять комнату. Был составлен рейтинг субъектов Федерации, первое место в котором заняла Пензенская область. Здесь на наем комнаты уйдет меньше трети МРОТ, а останется 8 130 руб. На последнем месте — Ямало-Ненецкий АО: для аренды комнаты на месяц к 12 130 руб. минимального размера оплаты труда здесь придется добавить еще 2 870 руб.

Согласно данным портала недвижимости Domofond.ru, средняя стоимость аренды комнаты в России на первое января 2020 года составила 8 000 руб. После оплаты месяца аренды по этой ставке от МРОТ останется 4 130 руб. В 62 из 78 регионов, вошедших в рейтинг, сумма остатка больше. В пяти субъектах денег останется меньше. В двух — МРОТ не хватит, чтобы снять комнату.

Регионы, в которых денег после аренды останется больше всего

Больше других после оплаты аренды останется от МРОТ у арендаторов в Пензенской области — 8 130 руб. На втором месте рейтинга — Республика Мордовия. Здесь наем обойдется в 4 500 руб., а на руках у арендатора останется 7 630 руб. Третье место у Тульской области: от 14 100[1] руб. МРОТ аренда отнимет 6 500 руб., после чего у квартиросъемщика останутся в распоряжении 7 600 руб. Чуть меньше в Алтайском крае: с МРОТ в 13 000 руб1. за комнату придется заплатить 5 500 руб.

 
Регион Цена аренды комнаты, руб./мес. январь 2020 МРОТ в регионе, 2020 год Остаток, руб.
1 Пензенская область 4 000 12 130 8 130
2 Республика Мордовия 4 500 12 130 7 630
3 Тульская область 6 500 14 1001 7 600
4 Алтайский край 5 500 13 0001 7 500
5 Приморский край 5 000 12 130 7 130
6 Псковская область 5 000 12 130 7 130
7 Новгородская область 5 000 12 130 7 130
8 Брянская область 5 000 12 130 7 130
9 Чеченская Республика 5 000 12 130 7 130
10 Орловская область 5 000 12 130 7 130
 

Регионы, в которых денег после аренды останется меньше всего

Ямало-Ненецкий автономный округ занял последнее место в рейтинге. Средняя арендная ставка здесь на 2 870 руб. выше, чем МРОТ (12 130[2] руб.). 870 руб. придется добавить к минимальному размеру оплаты труда в Камчатском крае: регион занял второе с конца место при стоимости аренды в 13 000 руб. В Магаданской области ставка на январь 2020 года — 12 000 руб. После оплаты месяца найма на руках останется только 130 руб.

 
Регион Цена аренды комнаты, руб./мес. январь 2020 МРОТ в регионе, 2020 год Остаток, руб.
78 Ямало-Ненецкий АО 15 000 12 1302 -2 870
77 Камчатский край 13 000 12 130 -870
76 Магаданская область 12 000 12 130 130
75 Хабаровский край 10 000 12 130 2 130
74 Ханты-Мансийский АО 10 000 12 130 2 130
73 Амурская область 9 000 12 130 3 130
72 Московская область 11 000 15 000 4 000
71 Крым 8 000 12 130 4 130
70 Краснодарский край 8 000 12 130 4 130
69 Калужская область 8 000 12 130 4 130
68 Свердловская область 8 000 12 130 4 130
 

 

Приложение

Рейтинг регионов России по остатку денежных средств после аренды комнаты за МРОТ (январь 2020 г.)
Регион Цена аренды комнаты, руб./мес. январь 2020 МРОТ в регионе, 2020 год Остаток, руб.
1 Пензенская область 4 000 12 130 8 130
2 Республика Мордовия 4 500 12 130 7 630
3 Тульская область 6 500 14 1001 7 600
4 Алтайский край 5 500 13 0001 7 500
5 Приморский край 5 000 12 130 7 130
6 Псковская область 5 000 12 130 7 130
7 Новгородская область 5 000 12 130 7 130
8 Брянская область 5 000 12 130 7 130
9 Чеченская Республика 5 000 12 130 7 130
10 Орловская область 5 000 12 130 7 130
11 Курская область 5 000 12 130 7 130
12 Ульяновская область 5 000 12 130 7 130
13 Кировская область 5 000 12 130 7 130
14 Республика Марий Эл 5 000 12 130 7 130
15 Ставропольский край 5 000 12 130 7 130
16 Калмыкия 5 000 12 130 7 130
17 Тамбовская область 5 000 12 130 7 130
18 Чувашия 5 000 12 130 7 130
19 Санкт-Петербург 12 000 19 000 7 000
20 Вологодская область 5 500 12 130 6 630
21 Ивановская область 5 500 12 130 6 630
22 Карачаево-Черкесская Республика 5 500 12 130 6 630
23 Республика Алтай 5 500 12 130 6 630
24 Воронежская область 5 500 12 130 6 630
25 Курганская область 5 500 12 130 6 630
26 Челябинская область 5 500 12 130 6 630
27 Ярославская область 5 500 12 130 6 630
28 Липецкая область 5 500 12 130 6 630
29 Волгоградская область 5 500 12 1302 6 630
30 Удмуртская Республика 5 500 12 130 6 630
31 Саратовская область 5 500 12 130 6 630
32 Адыгея 5 500 12 130 6 630
33 Кабардино-Балкарская Республика 6 000 12 130 6 130
34 Смоленская область 6 000 12 130 6 130
35 Бурятия 6 000 12 130 6 130
36 Владимирская область 6 000 12 130 6 130
37 Хакасия 6 000 12 130 6 130
38 Астраханская область 6 000 12 130 6 130
39 Костромская область 6 000 12 130 6 130
40 Нижегородская область 6 000 12 130 6 130
41 Дагестан 6 000 12 130 6 130
42 Оренбургская область 6 000 12 130 6 130
43 Белгородская область 6 000 12 130 6 130
44 Калининградская область 7 000 13 000 6 000
45 Омская область 6 500 12 1302 5 630
46 Рязанская область 6 500 12 130 5 630
47 Башкортостан 6 500 12 130 5 630
48 Кемеровская область 6 500 12 1302 5 630
49 Москва 15 000 20 195 5 195
50 Ростовская область 7 000 12 1302 5 130
51 Республика Карелия 7 000 12 130 5 130
52 Еврейская АО 7 000 12 130 5 130
53 Красноярский край 7 000 12 130 5 130
54 Забайкальский край 7 000 12 130 5 130
55 Томская область 7 000 12 130 5 130
56 Иркутская область 7 000 12 130 5 130
57 Тверская область 7 000 12 130 5 130
58 Пермский край 7 000 12 130 5 130
59 Самарская область 7 000 12 130 5 130
60 Северная Осетия 7 000 12 130 5 130
61 Республика Татарстан 7 500 12 130 4 630
62 Ленинградская область 8 500 12 800 4 300
63 Тюменская область 8 000 12 1302 4 130
64 Мурманская область 8 000 12 130 4 130
65 Республика Коми 8 000 12 130 4 130
66 Архангельская область 8 000 12 130 4 130
67 Новосибирская область 8 000 12 130 4 130
68 Свердловская область 8 000 12 130 4 130
69 Калужская область 8 000 12 130 4 130
70 Краснодарский край 8 000 12 130 4 130
71 Крым 8 000 12 130 4 130
72 Московская область 11 000 15 000 4 000
73 Амурская область 9 000 12 130 3 130
74 Ханты-Мансийский АО 10 000 12 130 2 130
75 Хабаровский край 10 000 12 130 2 130
76 Магаданская область 12 000 12 130 130
77 Камчатский край 13 000 12 130 - 870
78 Ямало-Ненецкий АО 15 000 12 1302 - 2 870
 

[1] Для работников внебюджетной сферы.

[2] МРОТ без коэффициентов, надбавок и доплат.
Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное ⭐ – и Google будет показывать их выше остальных.

Партнерские материалы