Снизились цены на безнин в коронавирусный апрель в стране, заявил Росстат

pixabay.com

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.

В апреле 2020 г. по сравнению с мартом 2020 г. индекс потребительских цен на бензин автомобильный составил 99,8(по сравнению с декабрем 2019 г. – 100,2%), индекс цен производителей1) – 77,6% (по сравнению с декабрем 2019 г. – 83,1%).
 
Динамика потребительских цен и цен производителей на бензин автомобильный и дизельное топливо
на конец периода, в процентах
  Апрель 2020 г. к Январь-апрель

2020 г. к январю-апрелю

2019 г.
Справочно
марту 2020 г. декабрю 2019 г. апрелю 2019 г. апрель 2019 г. к январь-апрель

2019 г. к  январю-апрелю

2018 г.
марту 2019 г. декабрю 2018 г. апрелю 2018 г.
Индекс потребительских цен        
  на бензин автомобильный 99,8 100,2 101,7 101,6 100,0 100,4 108,3 109,2
       в том числе:  
        марки АИ-92 99,8 100,3 101,6 101,5 100,0 100,3 108,2 109,2
        марки АИ-95 99,8 100,1 101,7 101,7 100,0 100,5 108,5 109,5
        марки АИ-98 99,9 100,2 102,2 102,0 99,9 100,6 107,7 108,5
  на дизельное топливо 99,6 99,9 102,8 102,1 98,9 99,7 112,0 114,1
Индекс цен производителей  
  на бензин автомобильный 77,6 83,1 92,7 107,5 100,0 74,5 81,7 93,0
       в том числе:  
    марки от АИ-81 до АИ-92 77,7 83,8 93,3 106,5 98,5 73,3 81,1 93,1
    марки от АИ-93 до АИ-95 77,1 82,8 91,3 107,7 101,7 76,5 82,6 93,3
    марки от АИ-96 до АИ-98 79,0 81,9 97,8 112,3 98,7 70,1 79,9 91,0
  на дизельное топливо 92,2 85,8 89,4 94,5 100,5 84,8 104,1 110,0
Справочно

Индекс потребительских цен на товары и услуги
100,8 102,1 103,1 102,6 100,3 102,1 105,2 105,2
 Индекс цен производителей промышленных товаров 92,8 92,0 89,6 96,1 100,5 99,4 110,7 110,2
___________________
1) Здесь и далее приводится информация о средних ценах и индексах цен производителей (без НДС, акциза и других налогов, не входящих в себестоимость) на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке.
В апреле снижение потребительских цен на бензин наблюдалось в 55 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав областей). Из них более всего цены снизились в Республике Тыва – на 3,9% и Алтайском крае – на 1,8%.
Увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в Свердловской области – на 0,1%.
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.
В апреле 2020 г. по сравнению с мартом 2020 г. цены производителей на бензин автомобильный в среднем снизились на 22,4%. Его удешевление отмечено почти во всех субъектах Российской Федерации, занимающихся производством бензина автомобильного – от 7,8% в Республике Татарстан до 32,7% в Республике Коми. В Республике Саха (Якутия) бензин стал дороже на 2,2%.
Потребительские цены на бензин автомобильный в апреле 2020 г. в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 2,9 раза (в апреле 2019 г. – в 2,7 раза).
В апреле 2020 г. по сравнению с мартом 2020 г. цены производителей на нефть сырую снизились на 48,3% (по сравнению с декабрем 2019 г. – на 56,7%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом снизились на 0,4% (по сравнению с декабрем 2019 г. – увеличились на 6,3%).
Данные о добыче нефти, ее переработке и выпуске бензина автомобильного
 
Февраль

2020 г.
Март

2020 г.
Апрель

2020 г.
Справочно

апрель

2019 г.
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн тонн 44,6 47,7 46,2 46,1
  в % к предыдущему месяцу 93,4 106,9 96,8 96,5
Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти), млн тонн 23,9 25,5 22,3 22,2
  в % к предыдущему месяцу 95,5 106,7 87,3 93,4
Бензин автомобильный, млн тонн 3,3 3,6 2,5 3,2
  в % к предыдущему месяцу 95,8 109,3 70,8  95,2
Соотношение цен производителей на бензин автомобильный и нефть
      на конец периода, рублей за тонну
  Февраль

2020 г.
Март

2020 г.
Апрель

2020 г.
Справочно апрель 2019 г.
 Цены производителей на:  
  бензин автомобильный 25939 26179 20315 22005
  нефть 20350 18214 10229 22901
 Соотношение цен, раз 1,3 1,4 2,0 1,0
Соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке1)  в апрелесоставило 102,2%  (в апреле 2019 г. – 67,9%).
 
Формирование и использование ресурсов моторного топлива в I квартале
  Тыс.тонн 2020 г. в % к 2019 г. Удельный вес

в ресурсах, %
2020 г. справочно 2019 г.
2020 г. справочно 2019 г.
Бензины автомобильные

Ресурсы

10086,6 9652,1 104,5 100,0 100,0
      в том числе:

производство
10282,8 9856,7 104,3 101,9 102,1
    импорт2) 0,0 0,0 - 0,0 0,0
    изменение запасов (+,-)3) +196,2 +204,6 -1,9 -2,1

Использование

    реализация на внутреннем рынке 8250,4 8555,6 96,4 81,8 88,6
    экспорт2) 1836,2 1096,5 167,5 18,2 11,4

Топливо дизельное

Ресурсы 20213,0 19437,2 104,0 100,0 100,0
      в том числе:

производство
20894,0 19465,3 107,3 103,4 100,1
    импорт2) 39,9 7,7 в 5,2р. 0,2 0,1
    изменение запасов (+,-)3) +720,9 +35,8   -3,6 -0,2
Использование
    реализация на внутреннем рынке 6296,2 5157,1 122,1 31,1 26,5
    экспорт2) 13916,8 14280,1 97,5 68,9 73,5
__________________
1) На мировом рынке наблюдается цена нефти "Юралс".
2) По данным ФТС России («бензин автомобильный», «топливо дизельное, не содержащие биодизель»), включая данные о взаимной торговле с государствами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по состоянию на 20 мая 2020 года.
3) Величина снижения запасов прибавляется к объему ресурсов, прироста запасов – вычитается из него.
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в субъектах Российской Федерации1) в апреле 2020 года
 
на конец периода, рублей за литр
  Бензин автомо-бильный В том числе марки Дизельное топливо
АИ-92 АИ-95 АИ-98
Российская Федерация 44,86 42,43 45,84 52,03 47,79
 Центральный федеральный округ 45,02 42,32 46,22 52,65 46,60
 Белгородская область 44,93 42,99 46,29 51,83 46,52
 Брянская область 44,60 41,82 45,17 51,60 46,03
 Владимирская область 44,36 42,50 45,54 50,54 47,32
 Воронежская область 46,22 43,57 47,06 51,79 46,15
 Ивановская область 43,57 41,87 43,89 48,63 45,97
 Калужская область 43,80 40,61 43,87 50,72 44,88
 Костромская область 43,38 42,16 44,36 48,53 46,72
 Курская область 43,84 41,13 44,81 51,60 45,98
 Липецкая область 44,17 42,75 46,28 51,85 46,43
 Московская область 45,05 41,65 45,83 52,72 46,55
 Орловская область 45,33 42,35 45,51 51,60 46,26
 Рязанская область 43,71 42,12 45,26 50,46 46,23
 Смоленская область 45,02 42,83 46,15 51,02 45,82
 Тамбовская область 44,49 42,72 46,24 51,47 46,02
 Тверская область 44,61 42,86 45,71 51,55 47,48
 Тульская область 45,84 42,78 45,88 52,54 46,61
 Ярославская область 43,12 40,86 43,54 49,59 46,13
 г. Москва 46,89 42,65 47,03 53,18 47,41
 Северо-Западный федеральный округ 45,43 43,09 46,27 53,69 49,01
 Республика Карелия 44,20 42,67 45,65 53,04 49,04
 Республика Коми 44,89 43,73 45,70 53,22 49,42
 Архангельская область 43,84 42,55 46,06 51,77 49,00
     в том числе

Ненецкий авт.округ
46,72 45,89 49,48 ... 52,76
     Архангельская область без авт.округа 43,76 42,42 45,93 51,77 48,85
 Вологодская область 44,60 43,51 45,84 50,04 49,76
 Калининградская область 47,58 44,74 47,50 54,02 48,49
 Ленинградская область 44,47 42,62 45,73 53,93 48,14
 Мурманская область 46,65 44,48 47,56 51,25 52,06
 Новгородская область 45,88 42,63 45,80 53,68 47,97
 Псковская область 45,11 42,41 45,56 52,58 48,16
 г.Санкт-Петербург 45,94 43,01 46,34 54,00 48,32
 Южный федеральный округ 46,11 43,39 47,34 52,80 46,40
 Республика Адыгея 47,60 43,84 47,68 54,67 45,48
 Республика Калмыкия 44,66 42,83 46,54 52,02 46,35
 Республика Крым 48,03 44,23 48,64 55,25 48,29
 Краснодарский край 46,36 43,41 47,41 52,57 45,45
 Астраханская область 44,99 43,45 46,87 50,44 46,75
 Волгоградская область 44,80 43,23 47,02 51,78 47,30
 Ростовская область 46,04 43,23 47,03 52,28 45,80
 г. Севастополь 47,43 44,02 48,45 55,55 48,60
 Северо-Кавказский федеральный округ 45,39 43,00 45,95 51,42 44,55
 Республика Дагестан 44,33 42,39 44,60 50,23 43,90
 Республика Ингушетия 42,63 40,70 43,38 49,39 39,54
 Кабардино-Балкарская Республика 46,19 42,89 46,39 51,56 44,20
 Карачаево-Черкесская Республика 46,98 43,57 46,84 54,67 45,41
 Республика Северная Осетия-Алания 44,87 42,88 45,47 52,49 44,73
 Чеченская Республика 43,06 41,43 43,93 48,22 42,40
 Ставропольский край 46,50 44,25 47,71 53,31 46,61
 Приволжский федеральный округ 43,96 42,02 45,17 51,46 46,86
 Республика Башкортостан 43,30 42,16 45,05 50,16 46,81
 Республика Марий Эл 42,72 41,09 44,36 51,73 46,16
 Республика Мордовия 42,87 41,36 45,17 50,15 46,71
 Республика Татарстан 43,05 41,45 44,31 50,87 46,14
 Удмуртская Республика 44,86 42,59 45,61 51,90 48,02
 Чувашская Республика 43,73 41,76 44,80 51,86 46,52
 Пермский край 44,93 42,58 45,52 53,01 48,50
 Кировская область 44,63 42,56 45,44 53,01 47,59
 Нижегородская область 44,91 42,54 45,66 50,70 46,08
 Оренбургская область 44,48 42,00 45,80 49,94 47,60
 Пензенская область 44,43 42,56 45,64 50,82 46,16
 Самарская область 44,23 41,62 45,01 52,08 46,80
 Саратовская область 43,59 42,31 45,48 50,90 45,92
 Ульяновская область 42,99 41,45 44,45 49,54 46,30
 Уральский федеральный округ 44,50 41,60 44,77 51,81 49,01
 Курганская область 42,35 40,63 43,67 49,84 46,95
 Свердловская область 45,08 42,03 44,93 51,32 48,35
 Тюменская область 45,68 42,70 45,62 52,27 50,70
       в том числе:

Ханты-Мансийский авт.округ – Югра
46,25 43,47 46,10 52,55 52,26
    Ямало-Ненецкий авт.округ 46,04 43,27 45,27 53,34 51,62
    Тюменская область без авт.округов 44,93 41,64 45,21 51,65 48,64
 Челябинская область 43,72 40,01 43,71 51,89 47,46
 Сибирский федеральный округ 42,94 41,00 43,62 49,94 49,20
 Республика Алтай 42,14 40,84 43,03 48,95 48,00
 Республика Тыва 42,07 40,98 43,01 49,79 52,49
 Республика Хакасия 42,08 40,50 43,09 46,93 48,67
 Алтайский край 41,03 40,06 42,28 49,15 46,71
 Красноярский край 43,05 41,66 44,04 50,52 49,79
 Иркутская область 46,33 42,27 44,73 50,36 49,87
 Кемеровская область 42,90 40,48 43,45 49,52 47,07
 Новосибирская область 42,60 40,98 44,21 50,36 49,60
 Омская область 42,96 41,17 44,06 50,29 48,36
 Томская область 42,50 40,46 42,89 48,13 49,33
 Дальневосточный федеральный округ 47,00 45,47 47,71 50,32 52,34
 Республика Бурятия 45,14 42,99 45,43 48,93 49,60
 Республика Саха (Якутия) 55,17 54,52 54,96 56,31 59,61
 Забайкальский край 46,56 44,43 46,95 50,51 52,92
 Камчатский край 51,94 50,95 52,87 55,70 57,12
 Приморский край 45,66 44,51 45,52 48,36 49,76
 Хабаровский край 44,93 44,28 46,26 47,10 49,62
 Амурская область 46,53 44,37 46,87 52,65 50,36
 Магаданская область 54,45 53,15 56,89 ... 60,76
 Сахалинская область 50,98 49,18 51,19 54,32 56,41
 Еврейская авт.область 46,05 44,81 46,81 47,52 50,44
 Чукотский авт.округ 57,33 56,00 59,00 ... 58,00
 

1) Средняя потребительская цена по Российской Федерации формируется как средневзвешенная величина с учетом доли объема потребления бензина и дизельного топлива в субъектах Российской Федерации.
Средние цены производителей на бензин автомобильный и дизельное топливо в апреле 2020 года
на конец периода, рублей за литр
Бензин автомо-бильный В том числе марки Дизельное топливо Справочно нефть
от АИ-81 до АИ-92 от АИ-93 до АИ-95 от АИ-96 до АИ-98
 Российская Федерация 15,24 14,81 15,51 15,84 22,60 8,80
   Центральный федеральный округ 16,76 16,59 16,70 17,70 22,79
   Северо-Западный федеральный округ 16,37 15,53 17,76 23,31 6,38
   Южный федеральный округ 14,48 14,46 14,47 14,50 21,72 7,93
   Северо-Кавказский федеральный округ 10,54
   Приволжский федеральный округ 15,15 14,91 14,99 17,11 22,51 9,37
   Уральский федеральный округ 14,35 14,18 16,02 23,32 8,02
   Сибирский федеральный округ 14,20 13,90 14,46 19,07 22,38 9,89
   Дальневосточный федеральный округ 28,90 24,08 32,68 33,87 16,29 13,95
 

Источник: gks.ru
Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное ⭐ – и Google будет показывать их выше остальных.

Партнерские материалы