Пособия на детей с 3 до 7 лет: Новый размер путинской выплаты для жителей Москвы, Сибири и всей России. Таблица размера пособий 50, 75 и 100% по регионам

Марина Волкова
pixabay

"Курьер. Среда. Бердск" посчитал прожиточный минимум на ребенка в каждом регионе, вычислил 50% и 75% от размера ПМ. Именно на эти суммы могут рассчитывать семьи с детьми с апреля 2021.

Уже совсем скоро решится судьба многих россиян с детьми. Речь идет о повышенном размере пособия на детей от 3 до 7 лет включительно. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 5 января глава государства Владимир Путин встретился с зампредседателя правительства Татьяной Голиковой и министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым. На этой встрече было предложено ввести новый подход к назначению пособий - трехступенчатый.

На ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно имеет право один из родителей или опекун, если сумма всех доходов не превышает размер прожиточного минимума на каждого члена семьи. Пока что сумма пособия равна половине прожиточного минимума на ребенка. В Новосибирской области это 6 018 рублей. А в целом по стране - 5 500 рублей. При этом отмечается, что с 2021 года подход к начислению выплаты изменится. некоторым семьям будут платить 50% от ПМ на ребенка, другим 75%, а третьим - 100%. Заявление на повышенную выплату можно написать лишь после 1 апреля. До этого времени все семьи-получатели могут не рассчитывать на увеличенный размер пособия.

"Курьер. Среда. Бердск" подсчитал прожиточный минимум на ребенка в каждом регионе, вычислил 50% и 75% от размера ПМ. Именно на эти суммы могут рассчитывать семьи с детьми с апреля 2021.

 

Таблица — Размеры выплаты с 3 до 7 лет с 1 января 2021 года

Регион РФ Сумма пособия, руб.
50% ПМ на ребенка 75% ПМ на ребенка 100% ПМ на ребенка
Центральный федеральный округ
Белгородская область 4682,00 7023 9364,00
Брянская область 5603,00 8404,5 11206,00
Владимирская область 5647,00 8470,5 11294,00
Воронежская область 4687,50 7031,25 9375,00
Ивановская область 5438,50 8157,75 10877,00
Калужская область 5666,50 8499,75 11333,00
Костромская область 5450,00 8175 10900,00
Курская область 5313,50 7970,25 10627,00
Липецкая область 5107,50 7661,25 10215,00
Московская область 6658,50 9987,75 13317,00
Орловская область 5425,50 8138,25 10851,00
Рязанская область 5367,00 8050,5 10734,00
Смоленская область 5487,50 8217,75 10975,00
Тамбовская область 5050,00 7575 10100,00
Тверская область 5947,00 8920,19 11894,00
Тульская область 5516,00 8274 11032,00
Ярославская область 5435,00 8152,5 10870,00
город Москва 7725,00 11587,5 15450,00
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 6856,50 10284,75 13713,00
Республика Коми 7246,00 10869 14492,00
Архангельская область 6872,00 10308 13744,00
Ненецкий автономный округ 11442,00 17163 22884,00
Вологодская область 5866,00 7810,5 11732,00
Калининградская область 5652,00 8478 11304,00
Ленинградская область 5359,00 8038,5 10718,00
Мурманская область 8966,50 13449,75 17933,00
Новгородская область 5690,00 8535 11380,00
Псковская область 5771,00 8656,5 11542,00
город Санкт-Петербург 5683,00 8524,58 11366,00
Южный федеральный округ
Республика Адыгея 5030,00 7545 10060,00
Республика Калмыкия 5463,00 8194,5 10926,00
Республика Крым 5841,00 8761,5 11682,00
Краснодарский край 5557,00 8335,5 11114,00
Астраханская область 5861,00 8791,5 11722,00
Волгоградская область 5207,00 7810,5 10414,00
Ростовская область 5821,00 8731,5 11642,00
город Севастополь 6138,00 9207 12276,00
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 5378,50 9726 10757,00
Республика Ингушетия 5507,50 8261,25 11015,00
Кабардино-Балкарская Республика 6907,50 10361,25 13815,00
Карачаево-Черкесская Республика 5420,00 8130 10840,00
Республика Северная Осетия — Алания 5235,00 7852,5 10470,00
Чеченская Республика 5584,00 8376 11168,00
Ставропольский край 5310,50 7965,75 10621,00
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 5038,50 7557,75 10077,00
Республика Марий Эл 5207,50 7811,25 10415,00
Республика Мордовия 4898,00 7347 9796,00
Республика Татарстан 4856,50 7284,75 9713,00
Удмуртская Республика 5259,00 7888,5 10518,00
Чувашская Республика 4925,50 7388,25 9851,00
Пермский край 5562,00 8343 11124,00
Кировская область 5477,00 8215,5 10954,00
Нижегородская область 5515,50 8273,25 11031,00
Оренбургская область 5144,50 7716,75 10289,00
Пензенская область 5001,00 7501,5 10002,00
Самарская область 5500,00 8035,5 11000,00
Саратовская область 5095,50 7643,25 10191,00
Ульяновская область 5458,50 8187,75 10917,00
Уральский федеральный округ
Курганская область 5513,50 8270,25 11027,00
Свердловская область 5848,00 8772 11696,00
Тюменская область без автономных округов 5978,00 8967 11956,00
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 8153,00 12229,5 16306,00
Ямало-Ненецкий автономный округ 8376,50 12564,75 16753,00
Челябинская область 5847,00 8770,5 11694,00
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 5400,50 8100,75 10801,00
Республика Тыва 5951,00 8926,5 11902,00
Республика Хакасия 6253,50 9380,25 12507,00
Алтайский край 5305,50 7958,25 10611,00
Красноярский край 6881,50 10322,25 13763,00
Иркутская область 6379,50 9569,25 12759,00
Кемеровская область 5627,00 8440 11254,00
Новосибирская область 6364,50 9546,75 12729,00
Омская область 5435,00 8152,5 10870,00
Томская область 6463,50 9695,25 12927,00
Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия 6484,00 9726 12968,00
Республика Саха (Якутия) 9279,50 13919,25 18559,00
Забайкальский край 7099,50 10649,42 14199,00
Камчатский край 11346,50 17019,75 22693,00
Приморский край 7704,50 11556,75 15409,00
Хабаровский край 8186,00 12279 16372,00
Амурская область 6773,50 10160,25 13547,00
Магаданская область 10940,00 16410 21880,00
Сахалинская область 8650,00 12975 17300,00
Еврейская автономная область 8239,50 12358,99 16479,00
Чукотский автономный округ 11491,00 17236,5 22982,00
Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное ⭐ – и Google будет показывать их выше остальных.

Партнерские материалы