Какие астероиды пролетят рядом с землей в апреле 2021: расписание по дням

pxhere

24 апреля в 04:48 мимо Земли пролетит потенциально опасный Астероид 2016 QE45, относящийся к группе Аполлона.

В апреле 2021 года мимо Земли промчатся 29 астероидов. Один из них оценивается как потенциально опасный.

24 апреля в 04:48 мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид 2016 QE45, относящийся к группе Аполлона. Его размер может достигать 272 метров. Пролетит он на расстоянии примерно 5,07 миллиона километров со скоростью 15 километров в секунду.

Один оборот вокруг Солнца астероид выполняет за 513 земных дней или 1,4 земных года, максимально удаляясь от него на 286 миллионов километров и приближаясь на 89 миллионов километров.

В настоящий момент времени астрономам не удается точно установить размер астероида, но исходя из расчетов он составляет от 121 метра до 272 метров.

Все астероиды в апреле 2021:
Обозначение Дата пролета Расстояние Размер
2021 GW 01.04 в 22:54 5 970 323 км 18 м - 39 м
2021 GO 02.04 в 00:44 2 992 282 км 23 м - 50 м
2021 GN1 02.04 в 16:33 4 878 123 км 14 м - 32 м
514596 2003 FG 03.04 в 17:23 9 725 541 км 320 м - 715 м
2021 GV1 04.04 в 08:46 8 785 837 км 17 м - 39 м
2015 MB54 06.04 в 14:04 5 200 160 км 43 м - 96 м
2021 GL1 06.04 в 14:13 1 966 955 км 19 м - 42 м
2021 GH2 07.04 в 02:48 1 030 289 км 12 м - 27 м
2021 GG1 07.04 в 08:18 2 043 265 км 13 м - 29 м
2014 FO38 07.04 в 13:46 6 426 839 км 15 м - 33 м
2021 EH4 08.04 в 03:18 5 003 513 км 27 м - 61 м
2021 GM2 08.04 в 07:23 5 808 671 км 20 м - 45 м
2004 TP1 08.04 в 13:53 8 290 536 км 211 м - 472 м
2021 GD1 09.04 в 06:46 7 701 443 км 86 м - 193 м
2021 GT 09.04 в 22:11 1 107 230 км 15 м - 33 м
2015 UG 10.04 в 19:42 9 123 209 км 77 м - 171 м
2021 GT1 11.04 в 01:12 4 592 003 км 18 м - 40 м
2021 GZ 12.04 в 03:26 4 949 138 км 27 м - 61 м
2021 GQ 12.04 в 14:00 3 059 072 км 18 м - 41 м
2021 GQ2 15.04 в 07:43 2 935 101 км 30 м - 68 м
2020 UY1 15.04 в 10:50 6 135 703 км 17 м - 38 м
2021 GG2 16.04 в 20:14 3 690 520 км 18 м - 40 м
2019 HQ 20.04 в 10:48 5 662 006 км 15 м - 34 м
2021 FJ3 20.04 в 12:33 8 756 074 км 60 м - 135 м
2015 DJ215 22.04 в 19:00 8 750 067 км 44 м - 99 м
2019 PS1 24.04 в 00:00 5 561 407 км 12 м - 26 м
2016 QE45 24.04 в 04:48 5 073 316 км 121 м - 272 м
2021 FK3 24.04 в 20:50 6 032 262 км 91 м - 205 м
2021 EZ4 29.04 в 16:41 5 701 422 км 15 м - 35 м
 

 

Источник: in-space
Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное ⭐ – и Google будет показывать их выше остальных.

Партнерские материалы