
Постоянный читатель «Курьер. Среда. Бердск» 85-летний Виктор Орлов (читает газеты с 4 номера и до сих пор каждую неделю) считает среднюю продолжительность жизни горожан за год по публикациям газеты «Курьер. Среда. Бердск» уже несколько лет. Каждый номер он брал данные о продолжительности жизни людей, умерших за неделю, и делил на количество человек за этот период. И так в течение всего года. По его расчетам, за 2019 год умерло 2731 человек. Средняя продолжительность жизни бердчан 70,2 года.
17.12.18-10.01.19 - 98 (кол-во чел. ) 70,6
№3 18.01.19-26.01.19 - 23 (кол-во чел. ) - 67,4 (средний возраст)
№4 21.01.19-02.02.19 - 31 - 65,6
№5 02.02.19-09.02.19 — 17 - 75,6
№6 06.02.19-15.02.19 — 22 - 68
№7 13.02.19-23.02.19 - 31 - 75,1
№8 13.02.19-23.02.19 -19 - 76,5
№9 01.03.19-09.03.19 - 13 - 67,5
№10 06.03.19-15.03.19- 18- 70,6
№11 15.03.19-23.03.19- 16 - 75,8
№10 15.11.19-03.05.19 — 53 - 70,3
б/н 23.03.19-04…19 -18 - 64,3
№ 14 05.04.19-13.04.19 -17 -64
№18 19.02.19-21.05.19 - 28 - 66,5
№19 16.05.19-24.05.19 - 19- 69,6
- 24.05.19-02.06.19 — 18 - 73,5
№21 16.04.19-06.06.19 - 24 - 74,7
№22 06.06.19-15.06.19 -26 - 70,7
№24 10.06.19-23.06.19 -26 - 70,5
№25 26.09.19-05.07.19 -23 -73
№26 18.06.19-12.07.19 - 17 - 72,8
№27 18.06.19-12.07.19 19 - 23 - 70,3
№29 22.07.19-02.08.19 - 16 -66
№ 30 12.08.19-10.08.19 - 22- 73,8
№31 03.06.19-17.08.19 - 23 - 72
№33 19.08.19-20.08.19 -15- 69
№34 30.08.19-27.09.19 - 24 - 70,8
№35 04.09.19-12.09.19 — 16 - 70,6
№36 13.09.19-18.09.19 - 23 - 69,8
№37 05.09.19-26.09.19 - 24 -69,3
№39 16.10.19-10.10.19 -16- 69
№40 02.10.19-19.10.19 — 19 - 71
№41 16.10.19-25.10.19 — 22- 68,8
№42 22.10.19-31.10.19- 14 - 63,4
№43 04.11.19-09.11.19 — 11 - 74
№44 01.11.19-13.11.19- 28 - 67
№45 15.1119-24.11.19 -27 - 69
№46 20.11.19-30.11.19 - 18 - 65,3
№48 05.12.19-14.12.19 - 23 - 75,2

но оно и понятно, условия у нас тут не краснодарские
Я же сказал, не работает у нас больше орлов ( калькулятор ему в помощь)
Товарщи патритоны! Ударим по супостату и бездуховности - все на тропу «здоровья» ( по трое) - утроем ВВП
Вова не будь раскольниковым - отдай пенсионнные
Ложь.
Гнусная ложь.
Статистика.
Брат умер в 13 лет.
Брат отца в 33.
Отец в 48.
Четверть одноклассников не дожила до 50.
Чё там в среднем получается?
именно вы и подпортили нашу бердскую статистику видимо
Выходит дожитие в среднем у мужиков 5 лет, а у женщин 10?
Дак и раньше, если не ошибаюсь, при расчете пенсии исходили из 19,5 лет...
Выходит раньше тырили у людей пенсию за 9 (мужч.) и 4 (женщ.) года, а теперь будут за 14 и 9 лет, соответственно.
Правильной дорогой идем, товарищи!